Solución de red de ciberseguridad La serie IGS-6325 admite los protocolos SSHv2, TLS y SSL para proporcionar una fuerte protección contra amenazas avanzadas. |
Anillo redundante, recuperación rápida para aplicaciones de red críticas La serie IGS-6325 admite tecnología de anillo redundante y presenta una capacidad de recuperación rápida y sólida para evitar interrupciones e intrusiones externas. |
.
Verificación inteligente para dispositivo alimentado El Switch se puede configurar para monitorear el estado de la PD conectada en tiempo real mediante la acción de ping. |
Programación de PoE Sirve para habilitar o deshabilitar la alimentación de energía PoE para cada puerto PoE durante intervalos de tiempo específicos para ayudar a las PYMES o empresas a ahorrar energía y dinero.
|
Entrada digital y salida digital para alarma externa Esta alarma externa permite a los usuarios utilizar la entrada digital para detectar y registrar el estado del dispositivo externo (como el detector de intrusión en la puerta) y enviar alarmas de eventos a los administradores |
Especificaciones del hardware | ||
Puertos de cobre | 24 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X | |
Ranuras SFP / mini-GBIC | 4 interfaces SFP 100 / 1000BASE-X, compartidas con el puerto 21 al puerto 24 Compatible con el transceptor SFP 100BASE-FX | |
Puerto del inyector PoE | 24 puertos con función de inyector 802.3af / at PoE con puerto 1 a puerto 24 | |
Consola | 1 puerto serie RJ45 a RS232 (115200, 8, N, 1) | |
Instalación | Kit de instalación en Rack | |
Conector | Bloque de terminales fijo de 6 pines para entrada de energía Pin 1/2 para Power 1, Pin 3/4 para alarma de falla, Pin 5/6 para Power 2 Bloque de terminales extraíble de 6 pines para interfaz DI / DO Pin 1/2 para DI 1 & 2, Pin 3/4 para DO 1 y 2, Pin 5/6 para GND | |
Alarma | Una salida de relé por falla de energía. Capacidad de transporte de corriente del relé de alarma: 1A a 24 V CC | |
DI & DO | 2 entradas digitales (DI): Nivel 0: -24 V ~ 2,1 V (± 0,1 V ) Nivel 1: 2,1 V ~ 24 V (± 0,1 V) Máx. corriente de entrada: 10mA 2 salidas digitales (DO): Colector abierto a 24V DC, 100mA máx. | |
Dimensiones | 440 x 300 x 44 mm, 1U de altura | |
Peso | 3740g | |
Requerimientos de energía (No incluye fuente de voltaje) | Doble 48 ~ 56 V CC (se recomienda> 53 V CC para salida PoE +), 11 A | |
Consumo de energía | Max. 33 Watts / 112,51 BTU (encendido sin ninguna conexión) Máx. 536 Watts / 1828,90 BTU (carga completa con función PoE) | |
Tipo de fuente de alimentación PoE | End-span | |
Salida de potencia PoE |
| |
Presupuesto de energía PoE | Entrada de energía de 48V Entrada de energía de 52 ~ 56V | |
Interfaces de gestión | Consola; Telnet; Navegador web; SNMP v1, v2c, SSH, TLS, SSL, SNMP v3 | |
Función de Capa 2 | Configuración por puerto, Port Status, Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, QoS, IGMP Snooping, MLD Snooping, Access Control List, Bandwidth Control | |
Función de Capa 3 | IP Interfaces, Routing Table, Routing Protocols |