Características | |
---|---|
Dimensiones sin embalaje (Alt. x Anch. x Prof.) [mm(pulg.) | 31 mm x 62 mm x 171 mm (1.22 in. x 2.44 in. x 6.73 in.) |
Tensión nominal de entrada [V] | 100 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz |
Rango de tensión de entrada [V] | 90 V AC a 290 V AC, 47 Hz to 63 Hz |
Tensión nominal de salida [V] | 56 V DC |
Potencia nominal de salida [W] | 35 W |
Modo de disipación de potencia | Disipación natural del calor No toque el adaptador de corriente durante mucho tiempo porque la carcasa de plástico puede estar ligeramente caliente cuando el adaptador de corriente está muy cargado. Esta condición no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del adaptador. |
Hot swapping | Noo soportado |
Inyectores PoE, Networking, Redes e IT
Adaptador PoE para APs Huawei eKit / hasta 35W / Eficiencia 85%, Marca: HUAWEI, Mod: AD-560062T0E
Availability:
200 disponibles
Adaptador PoE para APs Huawei eKit / hasta 35W / Eficiencia 85%
$1,179.98 $1,626.94 IVA incluído
200 disponibles
Compare