Diseñado Para Vehiculos Ligeros y Pesados
El dispositivo HCV5 es un rastreador GPS para vehículos pesados. Se ha diseñado para rastrear y monitorear vehículos y puede leer datos de los protocolos estándares de CANbus como FMS, J1708 y J1939.
Una de las principales caracteristicas de este dispositivo, es la protección contra interferencias (Jammer), el cual al ser detectado puede activar un paro de motor automático, el tiempo de detección es ajustable a diferentes situaciones.
Especificaciones del Dispositivo
Especificaciones Ambientales
Temperatura Operación | -20 a +60 °C |
---|---|
Almacenamiento | -20 a +45 °C |
Carga de Batería | 0 a +45 °C |
Descarga de Batería | -20 a +60 °C |
Humedad Relativa | 5% a 95% sin condensación |
Especificaciones Eléctricas
Rango de Alimentación | 9 – 32 V DC |
---|---|
Batería Interna LiPo | 3.7 V 1050 mAh |
Protecciones | Protección de batería y 1-Wire contra cortocircuitos Protección contra polaridad inversa Protección de USB, línea de datos de 1-Wire, ranura de la tarjeta SIM contra descarga electrostática Protección de línea de poder de 1-Wire y salidas digitales contra sobreintensidad Protección de entradas contra voltaje excesivo Protección de carga de batería |
Consumo de Energía Promedio @ 12 V DC | Operación regular (intervalo de envío de datos ~15 s): ~160 mA Operación regular (constant link activo): ~155 mA Valor máximo: ~260 mA Modo reposo Todos los módulos deshabilitados: ~6 mA Módem en modo reposo, otros módulos deshabilitados: ~8 mA Módem habilitado, otros módulos deshabilitados: ~9 mA Módulo GNSS habilitado, otros módulos deshabilitados: ~22 mA |
Conectividad
Opción 2G | Módem: Quectel M95 Antena: Interna Bandas de frecuencia @ 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz |
---|---|
Opción 3G | Módem: Quectel UG96 Antena: Interna Bandas de frecuencia @ 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz Bandas de frecuencia @ 3G (UMTS): 800/850/900/1900/2100 MHz |
Opción LTE Cat M1 | Módem: Quectel BG96 Antena: Interna Bandas de frecuencia @ 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz Bandas @ 4G (LTE Cat M1): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28/B39 Bandas @ NB-IoT (en desarrollo): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28 |
Módulo GNSS | Módulo: U-blox EVA-M8M Antena: Interna y externa (disponible como un accesorio adicional) Sistemas de posicionamiento: GPS, GLONASS, Galileo Sistemas de aumento: QZSS, SBAS (WAAS, GAGAN, EGNOS, MSAS) Servicios de comienzo asistido: AssistNow Online Sensibilidad de rastreo: -154 a -164 dBm Sensibilidad de readquisición: -152 a -160 dBm Duración de comienzo en frío: < 30 s Duración de comienzo asistido: Tan bajo como 3 s |
Módulo Bluetooth | Módulo: NRF52832 Versión de Bluetooth: 5.1 Low energy |
.
Anuncio de Configuración de Dispositivos de Rastreo | |
---|---|
Para dispositivos de rastreo recomendamos la configuración de 1 minuto con motor encendido o en movimiento y cada 20 minutos con motor apagado o detenido, además de giros de 25 o 30 grados y la distancia deshabilitada. Esto ayudará a que los paquetes de datos de 20 o 25 MB sean suficientes para un mes, todo depende del tiempo que el vehículo esté en movimiento. Esta tabla es solo informativa y como recomendación, más no una regla. |